Informasi SPMB

Rincian Biaya Perkuliahan

Biaya pendidikan berdasarkan gelombang pendaftaran, program studi, dan pilihan kelas.

Gelombang
Gelombang I
01 Des 2025 - 31 Mar 2026
NO KETERANGAN Bisnis Digital Teknik Industri Teknik Informatika Teknik Sipil
Pagi Sore Pagi Sore Pagi Sore Pagi Sore
1 Uang Masuk (Semester I) 6.550.000 6.800.000 6.800.000 7.050.000 6.550.000 6.800.000 6.900.000 7.150.000
2 Uang Kuliah Semester II - VIII (Uang SPP Tetap) 3.000.000 3.250.000 3.250.000 3.500.000 3.000.000 3.250.000 3.250.000 3.500.000
3 Uang Kuliah Semester IX - XIV (Uang SPP Tetap) 3.000.000 3.250.000 3.250.000 3.500.000 3.000.000 3.250.000 3.250.000 3.500.000
Total 12.550.000 13.300.000 13.300.000 14.050.000 12.550.000 13.300.000 13.400.000 14.150.000
Gelombang
Gelombang II
01 Mar 2026 - 31 Mei 2026
NO KETERANGAN Bisnis Digital Teknik Industri Teknik Informatika Teknik Sipil
Pagi Sore Pagi Sore Pagi Sore Pagi Sore
1 Uang Masuk (Semester I) 7.050.000 7.300.000 7.300.000 7.550.000 7.050.000 7.300.000 - 7.900.000
2 Uang Kuliah Semester II - VIII (Uang SPP Tetap) 3.250.000 3.500.000 3.500.000 3.750.000 3.250.000 3.500.000 - 4.000.000
3 Uang Kuliah Semester IX - XIV (Uang SPP Tetap) 3.250.000 3.500.000 3.500.000 3.750.000 3.250.000 3.500.000 - 4.000.000
Total 13.550.000 14.300.000 14.300.000 15.050.000 13.550.000 14.300.000 - 15.900.000
Gelombang
Gelombang III
01 Mei 2026 - 31 Agt 2026
NO KETERANGAN Bisnis Digital Teknik Industri Teknik Informatika Teknik Sipil
Pagi Sore Pagi Sore Pagi Sore Pagi Sore
1 Uang Masuk (Semester I) 7.800.000 8.300.000 8.050.000 8.300.000 7.800.000 8.300.000 - 8.650.000
2 Uang Kuliah Semester II - VIII (Uang SPP Tetap) 3.500.000 4.000.000 3.750.000 4.000.000 3.500.000 4.000.000 - 4.250.000
3 Uang Kuliah Semester IX - XIV (Uang SPP Tetap) 3.500.000 4.000.000 3.750.000 4.000.000 3.500.000 4.000.000 - 4.250.000
Total 14.800.000 16.300.000 15.550.000 16.300.000 14.800.000 16.300.000 - 17.150.000